
Quanto custa uma pizza de muçarela em São Paulo? A resposta varia bastante dependendo do bairro e do canal de compra, mas duas máximas são verdadeiras: pizzas na faixa dos R$ 30 estão praticamente extintas na capital paulista e pedir pizza pelo iFood é mais caro do que pelo telefone. É o que mostra a edição 2025 do Índice Mozarela, estudo que monitora preços em pizzarias para medir tanto o poder de compra das famílias quanto a disparidade de valores na cidade.
Para esta edição, os pesquisadores coletaram dados em 476 pizzarias de 96 distritos, em agosto de 2025. Em cada distrito, foram considerados os cinco restaurantes mais populares – medidos por número de avaliações no Google Maps. Os preços foram levantados tanto pelo iFood quanto por telefone.
Segundo cálculos com base em dados do Índice Mozarela, considerando os 96 distritos de São Paulo, o preço médio da pizza de muçarela na cidade é de R$ 59,37, enquanto a mediana do preço é R$ 54,92 – ou seja, metade dos distritos tem pizzas mais baratas que esse valor e metade mais caras, um retrato mais fiel do “meio do caminho”, já que não sofre tanto impacto de distritos com preços muito altos, como Pinheiros e Moema.
No iFood
A pesquisa constatou que os pedidos pelo aplicativo são em média 15% a 21% mais caros. O gráfico abaixo mostra como os preços variam segundo o canal de venda.

Em termos práticos, com base nas descobertas do estudo, é possível estimar que uma pizza de muçarela de R$ 60, preço próximo da média da cidade, sai a pelo menos R$ 69 no iFood, e pode chegar a R$ 72,60.
Preço médio por bairro
Quase metade das pizzas da cidade (48,7%) custa até R$ 52,55, e 9% passam da faixa de R$ 92,61, mas apenas 0,84% tem preço abaixo de R$ 30.
As regiões centrais e da zona oeste concentram os preços mais elevados, enquanto as zonas leste e norte oferecem opções mais acessíveis.
Em Pinheiros, a pizza de muçarela chega a custar R$ 102,6, seguida por Moema (R$ 95,5) e Perdizes (R$ 88,5). Na outra ponta, Pedreira aparece como o distrito mais barato, com média de R$ 39,7, seguida por José Bonifácio (R$ 40,9).
Distrito | Preco Médio (R$) |
PINHEIROS | 102,59 |
MOEMA | 95,53 |
JARDIM PAULISTA | 93,49 |
VILA MARIANA | 92,87 |
ITAIM BIBI | 89,75 |
PERDIZES | 88,55 |
SANTANA | 88,13 |
MOOCA | 86,91 |
MORUMBI | 83,96 |
SAUDE | 82,87 |
CAMPO BELO | 82,65 |
TATUAPÉ | 82 |
VILA ANDRADE | 81,91 |
CONSOLAÇÃO | 81,38 |
VILA LEOPOLDINA | 80,83 |
SANTO AMARO | 80,64 |
BARRA FUNDA | 80,15 |
BELA VISTA | 77,95 |
LAPA | 77,12 |
ALTO DE PINHEIROS | 76,37 |
BELÉM | 71,91 |
CAMPO GRANDE | 71,05 |
SANTA CECÍLIA | 66,97 |
IPIRANGA | 66,92 |
TREMEMBÉ | 66,69 |
SOCORRO | 64,69 |
FREGUESIA DO Ó | 63,82 |
LIBERDADE | 63,17 |
SÃO DOMINGOS | 61,84 |
TUCURUVI | 61,43 |
REPÚBLICA | 60,73 |
VILA SÔNIA | 60,27 |
BOM RETIRO | 60,18 |
CASA VERDE | 59,55 |
AGUA RASA | 58,99 |
PENHA | 58,36 |
ANHANGUERA | 57,88 |
CARRÃO | 57,44 |
SÃO LUCAS | 56,98 |
PERUS | 56,96 |
CAMBUCI | 56,26 |
PIRITUBA | 56,26 |
VILA FORMOSA | 55,98 |
RIO PEQUENO | 55,71 |
BUTANTÃ | 55,41 |
SACOMÃ | 55,16 |
BRÁS | 55,02 |
JABAQUARA | 54,99 |
CANGAÍBA | 54,86 |
CURSINO | 54,83 |
MANDAQUI | 54,28 |
VILA MARIA | 54,28 |
LIMÃO | 54,21 |
VILA PRUDENTE | 54,02 |
JAGUARÉ | 53,98 |
JAGUARÁ | 53,79 |
JAÇANÃ | 53,53 |
SÃO MATEUS | 53,05 |
SÉ | 52,92 |
SAPOPEMBA | 52,67 |
ARICANDUVA | 52,45 |
PONTE RASA | 52,45 |
PARQUE DO CARMO | 52,04 |
VILA MATILDE | 51,11 |
CIDADE LÍDER | 50,2 |
JARDIM SAO LUÍS | 49,9 |
JARDIM ÂNGELA | 48,73 |
SÃO MIGUEL | 48,21 |
ITAQUERA | 48,02 |
BRASILÂNDIA | 47,57 |
CIDADE ADEMAR | 47,55 |
PARI | 47,5 |
VILA GUILHERME | 47,46 |
MARSILAC | 47,42 |
CIDADE TIRADENTES | 47,13 |
JARAGUÁ | 47,02 |
VILA MEDEIROS | 47,02 |
CAPÃO REDONDO | 46,69 |
CIDADE DUTRA | 46,67 |
ITAIM PAULISTA | 46,66 |
ERMELINO MATARAZZO | 46,62 |
RAPOSO TAVARES | 45,65 |
CAMPO LIMPO | 45,25 |
ARTUR ALVIM | 44,39 |
SÃO RAFAEL | 43,7 |
PARELHEIROS | 43,36 |
IGUATEMI | 43,13 |
CACHOEIRINHA | 42,58 |
GUAIANASES | 42,58 |
GRAJAÚ | 42,43 |
LAJEADO | 41,24 |
VILA CURUÇÁ | 41,24 |
JARDIM HELENA | 41,15 |
VILA JACUÍ | 41,15 |
JOSE BONIFÁCIO | 40,93 |
PEDREIRA | 39,74 |
The post Saiba diferença no bolso que faz pedir pizza pelo telefone ou via iFood; compensa? appeared first on InfoMoney.
source https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/pizza-em-sp-quais-os-bairros-mais-caros-e-compensa-pedir-pelo-ifood-estudo-mostra/
0 Comentários