Pelo menos 22 empresas brasileiras devem remunerar seus acionistas em março. Companhias como Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Isa Energia (ISAE4) pagam dividendos e juros sobre capital próprio este mês.
Como sempre, os bancos inauguraram o calendário do mês, com Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Banestes (BEES4) distribuindo juros sobre capital próprio aos acionistas na segunda-feira (2). BB Seguridade (BBSE3) também remunerou investidores.
O calendário segue com dividendos da Allos (ALLOS3) na terça-feira (3), Vale (VALE3) na quarta-feira (4) e Banco do Brasil (BBAS3) na quinta-feira (5).
Na segunda semana, o destaque é a distribuição de dividendos e JCP da Bradespar (BRAP4), no dia 13.
Na sexta-feira seguinte (20), a Petrobras (PETR4) remunera seus acionistas, enquanto Isa Energia (ISAE4) e Multiplan (MULT3) deixaram para o último dia do mês as pagamentos de JCP.
Confira o calendário de dividendos completo de março:
| Ticker | Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| BBDC3 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 02/02/2026 | R$ 0,0172498260 | 02/03/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 02/02/2026 | R$ 0,0189748090 | 02/03/2026 |
| BBSE3 | BB Seguridade | Dividendo | 12/02/2026 | R$ 2,5499650163 | 02/03/2026 |
| BEES3 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 02/02/2026 | R$ 0,0287766351 | 02/03/2026 |
| BEES4 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 02/02/2026 | R$ 0,0287766351 | 02/03/2026 |
| ITUB3 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 30/01/2026 | R$ 0,0181820000 | 02/03/2026 |
| ITUB4 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 30/01/2026 | R$ 0,0181820000 | 02/03/2026 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 19/02/2026 | R$ 0,2924797670 | 03/03/2026 |
| VALE3 | Vale | Dividendo | 11/12/2025 | R$ 0,7681335380 | 04/03/2026 |
| VALE3 | Vale | Dividendo | 11/12/2025 | R$ 1,5695350330 | 04/03/2026 |
| BBAS11 | Banco do Brasil | Juros Sobre Capital Próprio | 23/02/2026 | R$ 0,2163042919 | 05/03/2026 |
| BBAS12 | Banco do Brasil | Juros Sobre Capital Próprio | 23/02/2026 | R$ 0,2163042919 | 05/03/2026 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | Juros Sobre Capital Próprio | 23/02/2026 | R$ 0,2163042919 | 05/03/2026 |
| IGTI11 | Iguatemi | Dividendo | 19/02/2026 | R$ 0,1685202023 | 05/03/2026 |
| IGTI3 | Iguatemi | Dividendo | 19/02/2026 | R$ 0,0240743146 | 05/03/2026 |
| IGTI4 | Iguatemi | Dividendo | 19/02/2026 | R$ 0,0722229438 | 05/03/2026 |
| JHSF3 | JHSF | Dividendo | 26/02/2026 | R$ 0,0685438793 | 09/03/2026 |
| WEGE3 | Weg | Juros Sobre Capital Próprio | 26/09/2025 | R$ 0,1102352940 | 11/03/2026 |
| BRAP3 | Bradespar | Dividendo | 17/12/2025 | R$ 0,1911099100 | 13/03/2026 |
| BRAP3 | Bradespar | Juros Sobre Capital Próprio | 17/12/2025 | R$ 0,6139405870 | 13/03/2026 |
| BRAP4 | Bradespar | Dividendo | 17/12/2025 | R$ 0,2102209010 | 13/03/2026 |
| BRAP4 | Bradespar | Juros Sobre Capital Próprio | 17/12/2025 | R$ 0,6753346460 | 13/03/2026 |
| FIQE3 | Unifique | Dividendo | 29/12/2025 | R$ 0,0778806120 | 16/03/2026 |
| GRND3 | Grendene | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,2216901660 | 18/03/2026 |
| PETR3 | Petrobras | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 0,2964214361 | 20/03/2026 |
| PETR3 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,1751823300 | 20/03/2026 |
| PETR4 | Petrobras | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 0,2964214361 | 20/03/2026 |
| PETR4 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,1751823300 | 20/03/2026 |
| ALLD3 | Allied | Juros Sobre Capital Próprio | 30/01/2026 | R$ 0,4208224107 | 31/03/2026 |
| ISAE3 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 26/02/2026 | R$ 0,2505530000 | 31/03/2026 |
| ISAE4 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 26/02/2026 | R$ 0,2505530000 | 31/03/2026 |
| MDNE3 | Moura Dubeux | Dividendo | 30/12/2025 | R$ 0,5918350928 | 31/03/2026 |
| MTSA3 | Metisa | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 1,1000000000 | 31/03/2026 |
| MTSA4 | Metisa | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 1,2100000000 | 31/03/2026 |
| MULT3 | Multiplan | Juros Sobre Capital Próprio | 31/03/2025 | R$ 0,2251569488 | 31/03/2026 |
| PNVL3 | Dimed | Juros Sobre Capital Próprio | 16/12/2024 | R$ 0,0750877370 | 31/03/2026 |
| PTCA3 | Prática Klimaquip | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 2,3844787130 | 31/03/2026 |
| VLID3 | Valid Soluções | Juros Sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,3764683170 | 31/03/2026 |
The post Agenda de dividendos: Petrobras, Vale e Isa Energia remuneram acionistas em março appeared first on InfoMoney.
source https://www.infomoney.com.br/onde-investir/agenda-de-dividendos-petrobras-vale-e-isa-energia-remuneram-acionistas-em-marco/
0 Comentários